|
Проект АНТ-12
|
№ |
Наименование |
Площадь, м2 |
1 | Кухня-столовая | 18,8 |
2 | Гостиная | 17,6 |
3 | Холл | 14,1 |
4 | Тех. помещение | 3,3 |
5 | Тех. помещение | 2,7 |
6 | Передняя | 3,5 |
7 | Санузел | 2,5 |
8 | Кабинет | 15,1 |
9 | Гараж | 24,0 |
10 | Крыльцо | 11,7 |
11 | Терраса | 41,9 |
12 | Холл | 17,6 |
13 | Спальня | 12,7 |
14 | Спальня | 12,7 |
15 | Балкон | 7,4 |
16 | Санузел | 15,3 |
17 | Тех. помещение | 24,0 |
18 | Гардеробная | 5,5 |
19 | Спальня | 20,3 |
Общая площадь, м2 |
270,7 |
|
|