|
Проект АНТ-15
|
№ |
Наименование |
Площадь, м2 |
1 | Комната | 22,7 |
2 | Котельная | 7,5 |
3 | Комната | 22,7 |
4 | Комната | 22,7 |
5 | Коридор | 15,4 |
6 | Комната | 22,7 |
7 | Крыльцо | 7,5 |
8 | Комната | 22,7 |
9 | Тех. помещение | 7,5 |
10 | Комната | 22,7 |
11 | Комната | 22,7 |
12 | Коридор | 15,4 |
13 | Комната | 22,7 |
14 | Комната | 78,5 |
Общая площадь, м2 |
313,4 |
|
|